ПОИСК ТУРОВ
Заявка не является бронированием тура и не накладывает на Вас каких-либо обязательств. Наш менеджер свяжется с Вами после получения заявки.
Климат и погода в Португалии
В непосредственной близости от Португалии протекает теплое атлантическое течение Гольфстрим, поэтому в стране мягкий климат, теплая зима и умеренно жаркое лето.
На севере страны преобладает морской климат, на юге - теплый и сухой.
Среднемесячная температура воздуха
| янв. | фев. | март | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | |
| по стране | 11 | 12 | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 |
| Мадейра | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 26 | 24 | 23 | 22 | 19 |
| Лиссабон | 11 | 11,5 | 13,5 | 16 | 17 | 20 | 22 | 22,5 | 21,5 | 18 | 14 | 11,5 |
| Фару | 12 | 13 | 14,5 | 16,5 | 18 | 21,5 | 24 | 24 | 22,5 | 29 | 16 | 13 |
Среднемесячная температура воды
| янв. | фев. | март | апр. | май | июн. | июл. | авг. | сен. | окт. | нояб. | дек. | |
| Северное побережье | 14 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 |
| Южное побережье | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 |
| Мадейра | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 | 18 |
| Азорские острова | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 21 | 20 |
18 |
Приобрести тур и получить информацию по наличию мест в отелях и на рейсах Вы можете в наших офисах продаж:
ул. Невская, 5 маг. "Электротехника"
(8442) 33-65-78, 37-24-86
пр. им. В.И. Ленина, 2 маг. "Современник"
(8442) 38-20-91, 98-67-70

